Marijan Belani seniorski prvak Križevaca u šahu
Jučer je završilo Seniorsko prvenstvo Križevaca u šahu za 2006. godinu, koje se odigravalo od 28. siječnja. Nakon 12 odigranih kola prvo mjesto s osvojenih 10,5 bodova osvojio je majstorski kandidat Marijan Belani i tako opravdao ulogu glavnog favorita.
Drugo mjesto pripalo je Slavku Martiću, a posebno vrijedi istaknuti treće mjesto kadeta Jana Bjeličića te šesto mjesto kadetkinje Adriane Horžić koja je osvojila više od 50 % bodova. Četvrti i peti su redom Marijan Garac te Davor Ivanek, a sudjelovali su još: Bojan Blažinčić, Benjamin Gajski, Antonio Japec, Ivan Kudeljnjak, Stjepan Krsnik i Sreto Kos.
(foto: Boris Vidović)
Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | |
1 | 11 | MK | Belani Marijan | 2138 | CRO | 10,5 |
2 | 1 | I | Martić Slavko | 2015 | CRO | 9,5 |
3 | 6 | II | Bjeličić Jan | 1930 | CRO | 8,5 |
4 | 10 | I | Garac Marijan | 1934 | CRO | 7,0 |
5 | 4 | III | Ivanek Davor | 1802 | CRO | 6,0 |
6 | 7 | I | Horžić Adriana | 1778 | CRO | 6,0 |
7 | 5 | III | Blažinčić Bojan | 1794 | CRO | 5,0 |
8 | 8 | II | Gajski Benjamin | 1882 | CRO | 4,5 |
9 | 2 | III | Japec Antonio | 1703 | CRO | 3,0 |
10 | 9 | III | Kudeljnjak Ivan | 1695 | CRO | 2,5 |
11 | 12 | Krsnik Stjepan | 1600 | CRO | 2,5 | |
12 | 3 | III | Kos Sreto | 1674 | CRO | 1,0 |
Komentari su zatvoreni.