Danas je u hotelu Podravina u Koprivnici započelo 4. pojedinačno prvenstvo u šahu Koprivničko-križevačke županije. U do sada najjačem izdanju, sa 14 igrača s međunarodnim rejtingom, od čega 5 majstora FIDE, nastupilo je 7 predstavnika ŠK Križevci. Igra se ukupno 9 kola po švicarskom sustavu, s tempom igre 1 sat po igraču, a turnir završava s posljednja tri kola u nedjelju 14. siječnja, nakon što se tri kola odigraju i dan ranije, sve u Koprivnici.
Poredak nakon odigranog 3. kola glasi: Bači, Matijević 3 boda; Keglević, Vrban, Belani 2,5 boda; Petrović, Bjeličić, Domitrović, Smešnjak, Srbiš, Komljenović T., Vranar, Carek, Fuček, Jambrušić, Kutičić, Martić 2 boda; Blaga, Bertusi 1,5 bod; itd. Turnirsku listu čini sljedećih 35 igrača:
| RB | Ime i prezime | Rtg | Loc | Klub |
| 01. | Mladen Vrban | 2322 | 2246 | Koprivnica |
| 02. | Zvonko Petrović | 2276 | 2243 | Koprivnica |
| 03. | Pavao Keglević | 2274 | 2210 | Koprivnica |
| 04. | Hrvoje Matijević | 2240 | 2195 | Koprivnica |
| 05. | Vedran Bači | 2218 | 2175 | Koprivnica |
| 06. | Marijan Belani | 2216 | 2141 | Križevci |
| 07. | Marijan Blaga | 2145 | 2068 | Konaki, Novo Virje |
| 08. | Željko Smešnjak | 2144 | 2076 | Haas Đurđevac |
| 09. | Jan Bjeličić | 2101 | 2063 | Križevci |
| 10. | Tihomir Komljenović | 2073 | 2093 | Križevci |
| 11. | Juraj Evačić | 2044 | 1937 | Koprivnica |
| 12. | Jurica Srbiš | 2006 | 2018 | Koprivnica |
| 13. | Mišel Bertusi | 1844 | 1923 | Koprivnica |
| 14. | Viktor Vranar | 1707 | 1937 | Koprivnica |
| 15. | Milan Šalić | 2100 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno | |
| 16. | Slavko Martić | 2039 | Križevci | |
| 17. | Marijan Garac | 1950 | Križevci | |
| 18. | Stanko Domitrović | 1941 | Haas Đurđevac | |
| 19. | Gordan Fuček | 1912 | Haas Đurđevac | |
| 20. | Josip Kutičić | 1908 | Haas Đurđevac | |
| 21. | Marija Koščević | 1860 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno | |
| 22. | Josip Kapitanić | 1847 | Konaki, Novo Virje | |
| 23. | Danijel Podravec | 1841 | Konaki, Novo Virje | |
| 24. | Zvonimir Jambrušić | 1822 | Ivan Dvoržak, Zrinski Topolovac | |
| 25. | Mira Soldić | 1818 | Koprivnica | |
| 26. | Benjamin Gajski | 1815 | Križevci | |
| 27. | Davor Ivanek | 1714 | Križevci | |
| 28. | Petar Carek | 1709 | Konaki, Novo Virje | |
| 29. | Filip Komljenović | 1680 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno | |
| 30. | Andrija Hiržin | 1643 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno | |
| 31. | Tomislav Hrebak | 1638 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno | |
| 32. | Martin Ivandija | 1600 | Haas Đurđevac | |
| 33. | Antun Miklić | 1600 | Haas Đurđevac | |
| 34. | Anica Vrbnjak | 1600 | Tomislav-Goran, Sv. Ivan Žabno | |
| 35. | Vlatko Hrubec | 1516 | Koprivnica |




