
Na Svjetskom prvenstvu za mlade šahiste koje je u četvrtak završilo u Antaliji u Turskoj uspješno je sudjelovalo 11 hrvatskih predstavnika, odnosno nacionalnih prvaka u različitim dobnim kategorijama. Od njih su trojica kadeta sudjelovala ispred Šahovskog saveza Koprivničko-križevačke županije, od kojih čak dvojica iz istog kluba, ŠK Križevci. Nakon jedanaest odigranih kola Robert Dušak je u kategoriji do 10 godina osvojio 4.5 bodova i konačno 114. mjesto, a Mišel Bertusi je s istim brojem bodova 117. u kategoriji do 14 godina. Jurica Srbiš iz Koprivnice je konačno 30. u kategoriji do 12 godina s 6.5 osvojenih bodova. Križevački klub, kao i županijski savez, dali su najviše igrača u reprezentaciju, koju su pripremali treneri Vlado Kovačević i Nenad Dorić.
| Br. | Ime | Rtg | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Bod | Mj. | Kat. |
| 29 | Petra Kruljac | 2063 | CRO | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26 | U18 / Ž |
| 110 | Teo Tomulić | 0 | CRO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 72 | U8 / M |
| 64 | Robert Dušak | 0 | CRO | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 114 | U10 / M |
| 40 | Sara Drinković | 0 | CRO | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 84 | U10 / Ž |
| 28 | Jurica Srbiš | 2055 | CRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 6.5 | 30 | U12 / M |
| 118 | Patricija Vujnović | 0 | CRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 7.0 | 16 | U12 / Ž |
| 104 | Mišel Bertusi | 1839 | CRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 4.5 | 117 | U14 / M |
| 20 | Ivona Purgar | 2023 | CRO | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 6.5 | 28 | U14 / Ž |
| 17 | Saša Martinović | 2362 | CRO | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 6.5 | 29 | U16 / M |
| 56 | Daria Grgurić | 1841 | CRO | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 6.5 | 30 | U16 / Ž |
| 10 | Ivan Šarić | 2466 | CRO | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 6.5 | 20 | U18/ M |




