Slavko Martić novi šahovski prvak Križevaca
Nakon danas završenog seniorskog prvenstva Križevaca u šahu, novi šahovski prvak postao je Slavko Martić. Martić je u odigranih 13 kola sa samo jednim porazom osvojio ukupno 12 bodova, samo pola boda više od drugoplasiranog, majstorskog kandidata Marijana Belanija, odnosno čitav bod više od prošlogodišnjeg prvaka, mladog Jana Bjeličića. Sudac natjecanja Borislav Vidović izjavio je da je turnir odigran u skladu s pravilima i uredno, bez kašnjenja i ekscesa, te je završio po predviđenom planu.
Nakon susreta 12. kola pobjede su upisali Marijan Garac nad Robertom Dušakom (0:1), S. Martić nad Antonijom Radićem (0:1), Ivan Kudeljnjak nad Davorom Ivanekom (1:0), Mišel Bertusi nad Markom Mumelašem (1:0), Belani nad Svetom Kosom (1:0) te Bjeličić nad Goranom Kušecom (1:0), a remizirali su Stjepan Krsnik i Goran Martić.
U susretima posljednjeg, 13. kola Bjeličić je bio bolji od Kosa (0:1), Belani od Mumelaša (0:1), Bertusi od G. Martića (0:1), Ivanek od Krsnika (1:0), S. Martić od Kudeljnjaka (1:0) i Garac od Radića (0:1), a remizirali su Kušec i Dušak. Konačni poredak je sljedeći:
Rank | SBr. | Ime | Rtg | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Bod. | Koya | |
01. | 12 | I | Slavko Martić | 2041 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 5.0 |
02. | 5 | MK | Marijan Belani | 2129 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 4.5 |
03. | 6 | I | Jan Bjeličić | 2002 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 4.5 |
04. | 2 | III | Ivan Kudeljnjak | 1669 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2.0 |
05. | 4 | II | Mišel Bertusi | 1892 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 2.5 |
06. | 11 | III | Davor Ivanek | 1787 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | * | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1.5 |
07. | 13 | I | Marijan Garac | 1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | * | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1.0 |
08. | 1 | vk | Antonio Radić | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | * | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 6.0 | 2.0 |
09. | 14 | III | Robert Dušak | 1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | * | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 5.0 | 2.0 |
10. | 10 | vk | Goran Martić | 1600 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | * | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.0 | 1.5 |
11. | 7 | II | Goran Kušec | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | * | 0 | 0.5 | 1 | 4.0 | 0.5 |
12. | 9 | IV | Marko Mumelaš | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | * | 0 | 1 | 3.5 | 0.0 |
13. | 3 | vk | Stjepan Krsnik | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | * | 0 | 2.0 | 0.0 |
14. | 8 | III | Sreto Kos |
1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.5 | 0.0 |
Komentari su zatvoreni.