Marijan Belani novi šahovski prvak Križevaca
Majstorski kandidat Marijan Belani seniorski je prvak Križevaca u šahu za 2010. godinu. Belani je u 11 kola pojedinačnog seniorskog prvenstva grada osvojio 9 bodova, koliko i drugoplasirani Jan Bjeličić, ali ima najbolji uspjeh prema pobjednicima turnira. Treće mjesto je zauzeo Mišel Bertusi, koji je u derbiju 10. kola odigrao odličnu partiju s Bjeličićem, ali je u posljednjem kolu susret s četvrtoplasiranim Slavkom Martićem završio remijem.
Susreti posljednja dva kola donijeli su dosta uzbuđenja i neizvjesnosti u konačni poredak, pa se tako Antonio Radić s dvije pobjede, protiv Slavka Martića i petoplasiranog Marijana Garca, zasluženo probio na šesto mjesto, a Adriana Horžić je odličnom igrom uzela pola boda Belaniju, dok je Bjeličić pobjedom nad Goranom Kušecom bodovno dostigao vodećeg.
– Belani je cijelo prvenstvo odigrao na solidnom nivou i bez previše oscilacija, borio se kao lav protiv mladih snaga, a protiv najjačih je odigrao i najbolje te nanovo dokazao da je najbolji šahist u gradu, istaknuo je državni sudac Borislav Vidović.
Konačni poredak:
Mjesto | SBr. | Ime | Rtg | Bod. | Koya | S.B. | Pobjeda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | MK | Belani Marijan | 2100 | 9,0 | 3,5 | 43,00 | 8 |
2 | 3 | MK | Bjeličić Jan | 2168 | 9,0 | 3,0 | 42,50 | 8 |
3 | 8 | II | Bertusi Mišel | 2010 | 8,0 | 2,5 | 34,75 | 6 |
4 | 4 | I | Martić Slavko | 2017 | 8,0 | 2,0 | 34,00 | 7 |
5 | 5 | I | Garac Marijan | 1910 | 6,5 | 2,0 | 29,50 | 5 |
6 | 7 | II | Radić Antonio | 1969 | 6,5 | 2,0 | 28,00 | 6 |
7 | 10 | III | Dušak Robert | 1928 | 5,0 | 1,5 | 19,00 | 4 |
8 | 1 | IV | Martić Goran | 1723 | 4,0 | 0,5 | 13,50 | 2 |
9 | 11 | Martić Josip | 1680 | 4,0 | 0,5 | 11,25 | 3 | |
10 | 6 | MK | Horžić Adriana | 1820 | 3,5 | 1,5 | 16,50 | 3 |
11 | 9 | II | Kušec Goran | 1758 | 2,0 | 0,0 | 4,00 | 2 |
12 | 2 | II | Krsnik Natalija | 1762 | 0,5 | 0,0 | 2,00 | 0 |
Komentari su zatvoreni.