Županija osigurala sredstva za sufinanciranje programa udruga u 2020. godini
Sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i objavljenim natječajima za sufinanciranje udruga Domovinskog rata, programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti, programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom te udruga umirovljenika u 2020. godini, župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren, donio je Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Županije za 2020. godinu po pojedinim programskim djelatnostima udruga, a sredstva su raspoređena korisnicima kako slijedi:
Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobrena sredstva |
I. SUFINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA | 180.000,00 | ||
1. | Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske – Podružnica Koprivničko-križevačke županije | Promicanje vrijednosti Domovinskog rata – promicanje istine o Domovinskom ratu u školama Koprivničko-križevačke županije | 26.000,00 |
Okrugli stol: “Ratna proizvodnja i humanitarne aktivnosti Koprivničko – križevačke županije u Domovinskom ratu” | 9.000,00 | ||
Ratna Banija – jača od zaborava! | 10.000,00 | ||
2. | Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije | Obilježavanje događaja iz Domovinskog rata i odavanje počasti poginulim i umrlim braniteljima | 4.000,00 |
Svjedočanstva branitelja i sudionika Domovinskog rata, snimanje razgovora | 4.000,00 | ||
3. | Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Koprivničko-križevačke županije | Savjetodavna, socijalna i pravna pomoć | 79.000,00 |
29 godina poslije | 4.000,00 | ||
4. | Udruga “Hrvatski vitezovi” Ratni veterani “90-91” Koprivničko-križevačke županije | Čuvanje sjećanja na važne datume i mjesta iz Domovinskog rata | 3.000,00 |
Program psiho-socijalne podrške i pomoći braniteljima kroz sportske aktivnosti okupljanja i organiziranja slobodnog vremena | 2.000,00 | ||
5. | Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata – Ogranak Peteranec | IX. Memorijalni susret hrvatskih branitelja dragovoljaca u Peterancu | 7.000,00 |
6. | Udruga dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Koprivničko-križevačke županije | Sjećanje na poginule i umrle pripadnike HOS-a, obilježavanje prigodnih datuma i mjesta pogibije, paljenjem svijeća i polaganjem vijenaca | 2.000,00 |
Sportske igre Udruga dragovoljaca HOS-a Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Imotskom | 5.000,00 | ||
7. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a KKŽ „Sveti Marko Križevčanin“ | Poboljšanje kvalitete života branitelja liječenih od PTSP-a uključivanjem u rekreativno natjecateljske aktivnosti, psihološka i duhovna potpora kao i organiziranje antistresnih radionica i javnih tribina | 13.000,00 |
8. | Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a KKŽ „Sveti Nikola” | Poboljšanje kvalitete života branitelja liječenih od PTSP-a, organiziranje sportske rekreacije i antistresnih radionica | 3.000,00 |
9. | Klub 61. Lad PZO Koprivnica | Memorijalni turnir „Jovica Podravec“ – sportski susreti hrvatskih branitelja | 4.000,00 |
Obilježavanje 29. obljetnice ratne postrojbe 61. Lad PZO Koprivnica i izložba ratnih fotografija | 3.000,00 | ||
10. | Udruga Specijalne jedinice policije Ban KKŽ | Promicanje uloge hrvatskih dragovoljaca i branitelja iz Domovinskog rata kao pripadnika Specijalne policije MUP-a RH iz Koprivničko – križevačke županije u obrani i oslobađanju Republike Hrvatske | 2.000,00 |
II. SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ODGOJA, OBRAZOVANJA I ORGANIZIRANOG PROVOĐENJA SLOBODNIH AKTIVNOSTI | 67.000,00 |
1. | Old timer klub „Biciklin” Koprivnica | 15. Festival biciklističke rekreacije | 2.000,00 |
2. | Udruga „Peski-Art“ Đurđevac | 6. Izložba pisanica “Uskrsu ususret 2020.” | 1.000,00 |
6. Izložba božićnih jaslica “Božiću ususret 2020.” | 1.000,00 | ||
8. Likovna radionica “Peski-Art 2020. Đurđevac” sa svečanom izložbom “Podravina svojem generalu” | 2.000,00 | ||
3. | Udruga Roma „Korak po korak“ | Tečaj violine za mlade Rome u Koprivničko-križevačkoj županiji | 2.000,00 |
(O)drživi korak naprijed | 2.000,00 | ||
4. | Udruga samaca Koprivničko-križevačke županije | 18 godina s vama, ali naše vrijeme nije prošlo | 3.000,00 |
5. | ALUMNI Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima | 160 iskustva za 160 godina tradicije VGUK | 4.000,00 |
6. | Udruga za zaštitu i uzgoj malih životinja „Podravina 2019“ Koprivnica | Suživot ljudi i životinja | 2.000,00 |
7. | Udruga roditelja „Korak po Korak“ Zagreb | CAP – Sigurni od nasilja! | 3.000,00 |
8. | Udruga Mažoretkinje grada Đurđevca | Mažoret plesom rastimo zajedno | 2.000,00 |
9. | Udruga udomitelja za djecu „Osmijeh“ | Male ribice | 3.000,00 |
10. | Društvo naša djeca Kloštar Podravski | Kroz igru učimo | 3.000,00 |
11. | Udruga Bacači sjenki | Froom! 2020. u Koprivnici – inovativni program medijske i filmske kulture | 3.000,00 |
12. | Udruga žena Budrovac | Susretima i izložbama do očuvanja kulturne baštine | 3.000,00 |
13. | Udruga žena Vinica | 3. Gljivarijada u Koprivničko – križevačkoj županiji | 5.000,00 |
14. | Udruga žena Subotica Podravska | Kulturna baština Subotice Podravske | 3.000,00 |
15. | Udruga žena „Gorično srce“ Kunovec Breg | Očuvanje i promocija tradicionalnih jela, zanata i običaja | 3.000,00 |
16. | Udruga žena Ladislav | Dani kukuruza | 3.000,00 |
17. | Udruga žena „Hrvatsko srce“ Ždala | RUJAN – FEST izložba jela, delicija i ručnih radova | 3.000,00 |
18. | Udruga žena Grada Đurđevca | Tradicija đurđevačkog veza | 3.000,00 |
19. | Udruga žena „Svetojanke“ Sv.Ana | Dani zlevanke 2020. | 3.000,00 |
20. | Udruga žena Peteranec | Festival bijelog veza | 4.000,00 |
21. | Društvo žena Đelekovec | Sport za sve žene Đelekovca | 2.000,00 |
Izrada i prezentacija tradicijskih kolača Đelekovca | 2.000,00 |
III. SUFINANCIRANJE UDRUGA S PODRUČJA ZDRAVSTVA I BRIGE O OSOBAMA S INVALIDITETOM | 120.000,00 |
1. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Mali princ” Đurđevac | Naš prozor u svijet | 3.000 |
Integracija u društvo | 3.000 | ||
Zajedno sretni |
5.000 |
||
2. | Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Maslačak” Križevci | Poludnevni boravak | 5.000 |
Ruka podrške | 3.000 | ||
3. | Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama “Latice” Koprivnica | Mašta nas spaja | 3.000 |
Ruka podrške | 4.000 | ||
Smijehom kroz igru | 3.000 | ||
4. | Udruga žena s bolestima dojke “Nada” | Edukacijom spriječimo rak dojke | 3.000 |
5. | Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac | Za sve ostale | 5.000 |
6. | Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije | Održivost rada udruge | 10.000 |
7. | Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije | Poboljšanje kvalitete života oboljelih od
multiple skleroze |
4.000 |
Terapija ultrazvukom po Seltzeru | 3.000 | ||
8. | Udruga žena „Narcise“ Đurđevac | Edukativna predavanja o prevenciji i ranom otkrivanju karcinoma dojke | 3.000 |
9. | Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije | Spriječimo rak vrata maternice | 3.000 |
Zajedno protiv pušenja | 3.000 | ||
Posudionica invalidskih pomagala | 2.000 | ||
10. | Udruga osoba s invaliditetom“ Bolje sutra“ Koprivnica | Otvorimo vrata zdravlju | 5.000 |
Širimo dobru priču o toleranciji prema različitosti | 3.000 | ||
Rekreativno, edukativno, informativno- aktivno slobodno vrijeme za osobe s invaliditetom | 4.000 | ||
11. | Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije | Snažniji u zajednici |
3.000 |
„Naši dani” | 2.000 | ||
12. | Udruga srčanih bolesnika Koprivničko-križevačke županije “Srce” | Značaj osviještenosti o kroničnim bolestima i procesima oporavka od posljedica bolesti | 20.000 |
13. | Udruga osoba s invaliditetom Križevci | „Kreativne radionice“ | 2.000 |
„Zajedno u zajednici“ | 7.000 | ||
14. | Udruga LOKI Koprivnica | Jačanje kapaciteta roditelja mladih s invaliditetom na temu spolnosti | 2.000 |
15. | Osmijeh – udruga za terapijsko jahanje | Jahanjem do osmijeha djece | 5.000 |
16. | Hrvatski plivački savez | Poduka plivanja i terapijsko plivanje za djecu i mlade s teškoćama u razvoju- treneri velikog srca | 2.000 |
IV. SUFINANCIRANJE UDRUGA UMIROVLJENIKA | 50.000,00 |
1. | Udruga Podravkinih i ostalih umirovljenika Zlatna dob Koprivnica | Temeljni program udruge 2020. | 3.000 |
2. | Udruga umirovljenika Ferdinandovac | Godine života su samo broj | 3.000 |
Da se nikad ne zaboravi | 2.000 | ||
3. | Udruga umirovljenika Općine Kalinovac | Nova doza energije | 3.000 |
4. | Udruga Matice umirovljenika i starijih osoba Križevci | Dnevni boravak mjesto okupljanja umirovljenika | 25.000 |
Kulturno-zabavne aktivnosti | 2.000 | ||
5. | Udruga umirovljenika unutarnjih poslova Koprivnica | Rekreativno-športsko druženje članova udruge | 2.000 |
6. | Udruga Matice umirovljenika Grada Đurđevca | Poboljšanje kvalitete života osoba treće životne dobi | 3.000 |
7. | Udruga umirovljenika Općine Kalnik | Rad tamburaške i pjevačke sekcije udruge | 2.000 |
8. | Udruga umirovljenika Matice Općine Rasinja | Organiziranje edukativnog izleta udruge umirovljenika Matice općine Rasinja | 3.000 |
9. | Udruga umirovljenika Sveti Ivan Žabno | Starimo aktivno | 2.000 |
Prije potpisivanja ugovora udruge su dužne dostaviti dodatnu dokumentaciju:
- izmijenjeni opisni obrazac prijave i izmijenjeni obrazac proračuna (za prijavitelje za koje je odobreno djelomično sufinanciranje),
- obrazac B5 – Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana,
- Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje (koja je potpisala obrasce za prijavu programa/projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa/projekta ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.
Rok za dostavu dodatne dokumentacije je 10 dana od dana slanja zahtjeva za dodatnom dokumentacijom.
Ukoliko udruge ne dostave traženu dodatnu dokumentaciju odnosno ukoliko se provjerom dokumentacije ustanovi da neki od prijavitelja ne ispunjava tražene uvjete natječaja, njegova prijava neće se razmatrati za postupak ugovaranja.
Zbog trenutne epidemiološke situacije i preporuka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a sukladno Odluci o dopuni Odluke o organizaciji rada Koprivničko-križevačke županije u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19 koju je donio Župan, potpisivanje ugovora o korištenju sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu za sufinanciranje programa/projekata udruga građana u 2020. godini (kao i dostava dodatne dokumentacije) odvijat će se na šalterima Koprivničko-križevačke županije u prizemlju poslovne zgrade (ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica) uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom. Potpisivanje ugovora bit će organizirano prema sljedećem rasporedu:
- 15. lipnja 2020. godine (ponedjeljak) od 9:00 – 12:00 sati – udruge proizišle iz Domovinskog rata, udruge s područja odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti
- 16. lipnja 2020. godine (utorak) od 09:00 – 12:00 sati – udruge iz područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom, udruge umirovljenika
Molimo Vas da se pridržavate navedenih uputa, a najavu možete izvršiti putem telefona 048/658-220 ili putem elektroničke pošte: barbara.domovic@kckzz.hr.
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine
Komentari su zatvoreni.