Majstorski kandidat Marijan Belani seniorski je prvak Križevaca u šahu za 2012. godinu. Belani je u posljednjem, 11. kolu remizirao s Robertom Dušakom te je s 9 bodova u 11 partija osvojio uvjerljivo prvo mjesto. Inače, u novijoj povijesti kluba, ovo je četvrti naslov za Belanija, što ga čini najuspješnijim šahistom Križevaca. Za drugo i treće mjesto vodila se žestoka borba između četiri igrača, no na kraju je uspješniji od ostalih bio prvokategornik Slavko Martić, koji je s 8 bodova zasluženo zasjeo na drugo mjesto. Treći je Antonio Radić sa 7,5 bodova, koliko ima i četveroplasirani Josip Martić. Prošlogodišnji prvak grada u šahu, Jan Bjeličić, ove godine nije sudjelovao u natjecanju.
| Ime | Rtg | Bod | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belani Marijan | MK | 2053 | 9.0 |
| 2 | Martić Slavko | I | 1994 | 8,0 |
| 3 | Radić Antonio | I | 1979 | 7,5 |
| 4 | Martić Josip | III | 1894 | 7,5 |
| 5 | Garac Marijan | I | 1871 | 6,5 |
| 6 | Martić Goran | III | 1802 | 5,5 |
| 7 | Ivanek Davor | II | 1831 | 5,5 |
| 8 | Dušak Robert | II | 1874 | 5,5 |
| 9 | Kušec Goran | II | 1778 | 5,5 |
| 10 | Horžić Adriana | MK | 1835 | 3,0 |
| 11 | Frtalić Domagoj | vk | 1602 | 1,5 |
| 12 | Kos Sreto | III | 1643 | 1,0 |




